ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Lishunyuan |
หมายเลขรุ่น: | LY-SC300 15 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | $2,200 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | สถานีรถไฟท่าเรือสนามบินโรงงานคลังสินค้า | บริการท้องถิ่น: | อินเดียมาลาเซียเกาหลี |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเภทการประมวลผล: | FORKLIFT |
ชื่อแบรนด์: | Lishunyuan | บริการหลังการขาย: | ฟรีสปาร์ตการสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอการติดตั้งภาคสนาม |
ประเภทการตลาด: | ใหม่ | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, มอเตอร์ |
การประกัน: | 1 ปี | ประเภท: | FORKLIFT |
แสงสูง: | รถยกไฟฟ้าอัจฉริยะ,รถยกไฟฟ้าควบคุมระยะไกล,รถยกไฟฟ้าไฟฟ้าได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO |
Automatic Intelligent New style Forklift พร้อมรีโมทคอนโทรล
รถยกเป็นรถขนส่งที่ใช้สำหรับการขนถ่าย การขนส่งระยะสั้น การยกของหนัก เรียกว่ารถอุตสาหกรรม โดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน ISO/TC110 ใช้เป็นเครื่องขนส่ง ใช้กันอย่างแพร่หลายในแผนกเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ทางรถไฟ สถานี ท่าเรือ สนามบิน โรงงาน คลังสินค้า ฯลฯ เป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนถ่าย ซ้อน และขนส่งระยะสั้น
สิ่งที่ทำให้รถยกคันนี้มีความพิเศษคือสามารถควบคุมได้ด้วยตนเองและจากระยะไกล และมีแนวทางการดำเนินการที่ยืดหยุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดและเป็นสินค้าที่ร้อนแรงที่สุดในปี 2020
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | LY-SC30015 |
จัดอันดับโหลด | กิโลกรัม | 300 | |
โหมดการทำงาน | รีโมทคอนโทรล/การควบคุมด้วยตนเอง | ||
โหมดยกระดับ | Electronal | ||
ประเภทของไดรฟ์ | คู่มือ | ||
โหลดเซ็นเตอร์ | mm | 400 | |
ขนาด | ความยาวโดยรวม | เอ็ม | 1.41 |
ความกว้างโดยรวม | mm | 840 | |
ความสูงโดยรวม | เอ็ม | 1.6 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 145 | |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | เอ็ม | 1.02 | |
ขนาดการทำงาน | ความสูงขั้นต่ำของส้อมจากพื้น | mm | 85 |
ความสูงสูงสุดของตะเกียบยก | เอ็ม | 1.25 | |
ความกว้างด้านข้างของส้อมสินค้า | mm | 550 | |
ความกว้างด้านในของโช้คบรรทุก | mm | 230 | |
ความยาวของตะเกียบบรรทุก | เอ็ม | 1.105 | |
แคสเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของล้อเดิน | mm | ∮75x46 |
ข้อมูลจำเพาะของพวงมาลัย | mm | ∮125x48 | |
ล้อเสริม | mm | ∮32x26 | |
แทร็กหน้า | mm | 400 | |
รางด้านหลัง | mm | 730 | |
ฐานล้อ | mm | 860 | |
วัสดุละหุ่ง | mm | ไนลอน/โพลียูรีเทน/โลหะ | |
ไฟฟ้า | ความเร็วในการยกสูงสุด | มม./วินาที | 80 |
ความเร็วสูงสุดที่ลดลง | มม./วินาที | 80 | |
ยกแรงดันและกำลังของมอเตอร์ | วี/ว | 36/400 | |
เครื่องชาร์จ (อะแดปเตอร์ AC/DC) | วี | 12/24V AC | |
110/220 DC | |||
เวลาในการชาร์จ | ชั่วโมง | 4-6 | |
เวลาทำงาน | ชั่วโมง | 8-10 | |
แรงดันไฟและความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 36/15 |
การบรรจุ:
แนะนำ บริษัท:
LiShunyuan ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ตั้งอยู่ในเมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้งและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานที่ทันสมัย 20000 ตารางเมตรหลังจาก 18 ปีของการพัฒนา บริษัท ในประเทศได้สร้างเครือข่ายการขายที่สมบูรณ์และระบบบริการหลังการขายการขายผลิตภัณฑ์ ระบบเครือข่ายและบริการหลังการขาย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศจีน ส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอื่นๆ กว่า 40 ประเทศและภูมิภาค
นวัตกรรมคือความสามารถในการแข่งขันหลักของ Lishunyuanบริษัทเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระ รวมถึงชุดกล่องแข็ง ชุดกล่องหอย ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตกล่องของขวัญ กล่องโทรศัพท์มือถือ กล่องเครื่องสำอาง กล่องเหล้าและไวน์ และกล่องบูติกอื่นๆ
การรับรอง:
การประชุมเชิงปฏิบัติการ:
นิทรรศการ: